auto compound Start 100 (3%)
| Date / Day | Earnings | Total Earnings | Balance |
|---|---|---|---|
| 22 Apr '23 | $3.00 | $3.00 | $103.00 Achive |
| 23 Apr '23 | $3.09 | $6.09 | $106.09 |
| 24 Apr '23 | $3.18 | $9.27 | $109.27 |
| 25 Apr '23 | $3.28 | $12.55 | $112.55 |
| 26 Apr '23 | $3.38 | $15.93 | $115.93 |
| 27 Apr '23 | $3.48 | $19.41 | $119.41 |
| 28 Apr '23 | $3.58 | $22.99 | $122.99 |
| 29 Apr '23 | $3.69 | $26.68 | $126.68 |
| 30 Apr '23 | $3.80 | $30.48 | $130.48 |
| 01 May '23 | $3.91 | $34.39 | $134.39 |
| 02 May '23 | $4.03 | $38.42 | $138.42 |
| 03 May '23 | $4.15 | $42.58 | $142.58 |
| 04 May '23 | $4.28 | $46.85 | $146.85 |
| 05 May '23 | $4.41 | $51.26 | $151.26 |
| 06 May '23 | $4.54 | $55.80 | $155.80 |
| 07 May '23 | $4.67 | $60.47 | $160.47 |
| 08 May '23 | $4.81 | $65.28 | $165.28 |
| 09 May '23 | $4.96 | $70.24 | $170.24 |
| 10 May '23 | $5.11 | $75.35 | $175.35 |
| 11 May '23 | $5.26 | $80.61 | $180.61 |
| 12 May '23 | $5.42 | $86.03 | $186.03 |
| 13 May '23 | $5.58 | $91.61 | $191.61 |
| 14 May '23 | $5.75 | $97.36 | $197.36 |
| 15 May '23 | $5.92 | $103.28 | $203.28 |
| 16 May '23 | $6.10 | $109.38 | $209.38 |
| 17 May '23 | $6.28 | $115.66 | $215.66 |
| 18 May '23 | $6.47 | $122.13 | $222.13 |
| 19 May '23 | $6.66 | $128.79 | $228.79 |
| 20 May '23 | $6.86 | $135.66 | $235.66 |
| 21 May '23 | $7.07 | $142.73 | $242.73 |
| 22 May '23 | $7.28 | $150.01 | $250.01 |
| 23 May '23 | $7.50 | $157.51 | $257.51 |
| 24 May '23 | $7.73 | $165.23 | $265.23 |
| 25 May '23 | $7.96 | $173.19 | $273.19 |
| 26 May '23 | $8.20 | $181.39 | $281.39 |
| 27 May '23 | $8.44 | $189.83 | $289.83 |
| 28 May '23 | $8.69 | $198.52 | $298.52 |
| 29 May '23 | $8.96 | $207.48 | $307.48 |
| 30 May '23 | $9.22 | $216.70 | $316.70 |
| 31 May '23 | $9.50 | $226.20 | $326.20 |
| 01 Jun '23 | $9.79 | $235.99 | $335.99 |
| 02 Jun '23 | $10.08 | $246.07 | $346.07 |
| 03 Jun '23 | $10.38 | $256.45 | $356.45 |
| 04 Jun '23 | $10.69 | $267.15 | $367.15 |
| 05 Jun '23 | $11.01 | $278.16 | $378.16 |
| 06 Jun '23 | $11.34 | $289.50 | $389.50 |
| 07 Jun '23 | $11.69 | $301.19 | $401.19 |
| 08 Jun '23 | $12.04 | $313.23 | $413.23 |
| 09 Jun '23 | $12.40 | $325.62 | $425.62 |
| 10 Jun '23 | $12.77 | $338.39 | $438.39 |
| 11 Jun '23 | $13.15 | $351.54 | $451.54 |
| 12 Jun '23 | $13.55 | $365.09 | $465.09 |
| 13 Jun '23 | $13.95 | $379.04 | $479.04 |
| 14 Jun '23 | $14.37 | $393.41 | $493.41 |
| 15 Jun '23 | $14.80 | $408.21 | $508.21 |
| 16 Jun '23 | $15.25 | $423.46 | $523.46 |
| 17 Jun '23 | $15.70 | $439.17 | $539.17 |
| 18 Jun '23 | $16.17 | $455.34 | $555.34 |
| 19 Jun '23 | $16.66 | $472.00 | $572.00 |
| 20 Jun '23 | $17.16 | $489.16 | $589.16 |
| 21 Jun '23 | $17.67 | $506.84 | $606.84 |
| 22 Jun '23 | $18.21 | $525.04 | $625.04 |
| 23 Jun '23 | $18.75 | $543.79 | $643.79 |
| 24 Jun '23 | $19.31 | $563.11 | $663.11 |
| 25 Jun '23 | $19.89 | $583.00 | $683.00 |
| 26 Jun '23 | $20.49 | $603.49 | $703.49 |
| 27 Jun '23 | $21.10 | $624.59 | $724.59 |
| 28 Jun '23 | $21.74 | $646.33 | $746.33 |
| 29 Jun '23 | $22.39 | $668.72 | $768.72 |
| 30 Jun '23 | $23.06 | $691.78 | $791.78 |
| 01 Jul '23 | $23.75 | $715.54 | $815.54 |
| 02 Jul '23 | $24.47 | $740.00 | $840.00 |
| 03 Jul '23 | $25.20 | $765.20 | $865.20 |
| 04 Jul '23 | $25.96 | $791.16 | $891.16 |
| 05 Jul '23 | $26.73 | $817.89 | $917.89 |
| 06 Jul '23 | $27.54 | $845.43 | $945.43 |
| 07 Jul '23 | $28.36 | $873.79 | $973.79 |
| 08 Jul '23 | $29.21 | $903.01 | $1,003.01 |
| 09 Jul '23 | $30.09 | $933.10 | $1,033.10 |
| 10 Jul '23 | $30.99 | $964.09 | $1,064.09 |
| 11 Jul '23 | $31.92 | $996.01 | $1,096.01 |
| 12 Jul '23 | $32.88 | $1,028.89 | $1,128.89 |
| 13 Jul '23 | $33.87 | $1,062.76 | $1,162.76 |
| 14 Jul '23 | $34.88 | $1,097.64 | $1,197.64 |
| 15 Jul '23 | $35.93 | $1,133.57 | $1,233.57 |
| 16 Jul '23 | $37.01 | $1,170.58 | $1,270.58 |
| 17 Jul '23 | $38.12 | $1,208.70 | $1,308.70 |
| 18 Jul '23 | $39.26 | $1,247.96 | $1,347.96 |
| 19 Jul '23 | $40.44 | $1,288.39 | $1,388.39 |
| 20 Jul '23 | $41.65 | $1,330.05 | $1,430.05 |
| 21 Jul '23 | $42.90 | $1,372.95 | $1,472.95 |
| 22 Jul '23 | $44.19 | $1,417.14 | $1,517.14 |
| 23 Jul '23 | $45.51 | $1,462.65 | $1,562.65 |
| 24 Jul '23 | $46.88 | $1,509.53 | $1,609.53 |
| 25 Jul '23 | $48.29 | $1,557.82 | $1,657.82 |
| 26 Jul '23 | $49.73 | $1,607.55 | $1,707.55 |
| 27 Jul '23 | $51.23 | $1,658.78 | $1,758.78 |
| 28 Jul '23 | $52.76 | $1,711.54 | $1,811.54 |
| 29 Jul '23 | $54.35 | $1,765.89 | $1,865.89 |
| 30 Jul '23 | $55.98 | $1,821.86 | $1,921.86 |
| 31 Jul '23 | $57.66 | $1,879.52 | $1,979.52 |
| 01 Aug '23 | $59.39 | $1,938.90 | $2,038.90 |
| 02 Aug '23 | $61.17 | $2,000.07 | $2,100.07 |
| 03 Aug '23 | $63.00 | $2,063.07 | $2,163.07 |
| 04 Aug '23 | $64.89 | $2,127.97 | $2,227.97 |
| 05 Aug '23 | $66.84 | $2,194.81 | $2,294.81 |
| 06 Aug '23 | $68.84 | $2,263.65 | $2,363.65 |
| 07 Aug '23 | $70.91 | $2,334.56 | $2,434.56 |
| 08 Aug '23 | $73.04 | $2,407.60 | $2,507.60 |
| 09 Aug '23 | $75.23 | $2,482.82 | $2,582.82 |
| 10 Aug '23 | $77.48 | $2,560.31 | $2,660.31 |
| 11 Aug '23 | $79.81 | $2,640.12 | $2,740.12 |
| 12 Aug '23 | $82.20 | $2,722.32 | $2,822.32 |
| 13 Aug '23 | $84.67 | $2,806.99 | $2,906.99 |
| 14 Aug '23 | $87.21 | $2,894.20 | $2,994.20 |
| 15 Aug '23 | $89.83 | $2,984.03 | $3,084.03 |
| 16 Aug '23 | $92.52 | $3,076.55 | $3,176.55 |
| 17 Aug '23 | $95.30 | $3,171.84 | $3,271.84 |
| 18 Aug '23 | $98.16 | $3,270.00 | $3,370.00 |
| 19 Aug '23 | $101.10 | $3,371.10 | $3,471.10 |
| 20 Aug '23 | $104.13 | $3,475.23 | $3,575.23 |
| 21 Aug '23 | $107.26 | $3,582.49 | $3,682.49 |
| 22 Aug '23 | $110.47 | $3,692.96 | $3,792.96 |
| 23 Aug '23 | $113.79 | $3,806.75 | $3,906.75 |
| 24 Aug '23 | $117.20 | $3,923.95 | $4,023.95 |
| 25 Aug '23 | $120.72 | $4,044.67 | $4,144.67 |
| 26 Aug '23 | $124.34 | $4,169.01 | $4,269.01 |
| 27 Aug '23 | $128.07 | $4,297.08 | $4,397.08 |
| 28 Aug '23 | $131.91 | $4,429.00 | $4,529.00 |
| 29 Aug '23 | $135.87 | $4,564.87 | $4,664.87 |
| 30 Aug '23 | $139.95 | $4,704.81 | $4,804.81 |
| 31 Aug '23 | $144.14 | $4,848.96 | $4,948.96 |
| 01 Sep '23 | $148.47 | $4,997.43 | $5,097.43 |
| 02 Sep '23 | $152.92 | $5,150.35 | $5,250.35 |
| 03 Sep '23 | $157.51 | $5,307.86 | $5,407.86 |
| 04 Sep '23 | $162.24 | $5,470.09 | $5,570.09 |
| 05 Sep '23 | $167.10 | $5,637.20 | $5,737.20 |
| 06 Sep '23 | $172.12 | $5,809.31 | $5,909.31 |
| 07 Sep '23 | $177.28 | $5,986.59 | $6,086.59 |
| 08 Sep '23 | $182.60 | $6,169.19 | $6,269.19 |
| 09 Sep '23 | $188.08 | $6,357.27 | $6,457.27 |
| 10 Sep '23 | $193.72 | $6,550.98 | $6,650.98 |
| 11 Sep '23 | $199.53 | $6,750.51 | $6,850.51 |
| 12 Sep '23 | $205.52 | $6,956.03 | $7,056.03 |
| 13 Sep '23 | $211.68 | $7,167.71 | $7,267.71 |
| 14 Sep '23 | $218.03 | $7,385.74 | $7,485.74 |
| 15 Sep '23 | $224.57 | $7,610.31 | $7,710.31 |
| 16 Sep '23 | $231.31 | $7,841.62 | $7,941.62 |
| 17 Sep '23 | $238.25 | $8,079.87 | $8,179.87 |
| 18 Sep '23 | $245.40 | $8,325.27 | $8,425.27 |
| 19 Sep '23 | $252.76 | $8,578.03 | $8,678.03 |
| 20 Sep '23 | $260.34 | $8,838.37 | $8,938.37 |
| 21 Sep '23 | $268.15 | $9,106.52 | $9,206.52 |
| 22 Sep '23 | $276.20 | $9,382.71 | $9,482.71 |
| 23 Sep '23 | $284.48 | $9,667.19 | $9,767.19 |
| 24 Sep '23 | $293.02 | $9,960.21 | $10,060.21 |
| 25 Sep '23 | $301.81 | $10,262.02 | $10,362.02 |
| 26 Sep '23 | $310.86 | $10,572.88 | $10,672.88 |
| 27 Sep '23 | $320.19 | $10,893.06 | $10,993.06 |
| 28 Sep '23 | $329.79 | $11,222.86 | $11,322.86 |
| 29 Sep '23 | $339.69 | $11,562.54 | $11,662.54 |
| 30 Sep '23 | $349.88 | $11,912.42 | $12,012.42 |
| 01 Oct '23 | $360.37 | $12,272.79 | $12,372.79 |
| 02 Oct '23 | $371.18 | $12,643.97 | $12,743.97 |
| 03 Oct '23 | $382.32 | $13,026.29 | $13,126.29 |
| 04 Oct '23 | $393.79 | $13,420.08 | $13,520.08 |
| 05 Oct '23 | $405.60 | $13,825.68 | $13,925.68 |
| 06 Oct '23 | $417.77 | $14,243.45 | $14,343.45 |
| 07 Oct '23 | $430.30 | $14,673.76 | $14,773.76 |
| 08 Oct '23 | $443.21 | $15,116.97 | $15,216.97 |
| 09 Oct '23 | $456.51 | $15,573.48 | $15,673.48 |
| 10 Oct '23 | $470.20 | $16,043.68 | $16,143.68 |
| 11 Oct '23 | $484.31 | $16,527.99 | $16,627.99 |
| 12 Oct '23 | $498.84 | $17,026.83 | $17,126.83 |
| 13 Oct '23 | $513.81 | $17,540.64 | $17,640.64 |
| 14 Oct '23 | $529.22 | $18,069.86 | $18,169.86 |
| 15 Oct '23 | $545.10 | $18,614.95 | $18,714.95 |
| 16 Oct '23 | $561.45 | $19,176.40 | $19,276.40 |
| 17 Oct '23 | $578.29 | $19,754.70 | $19,854.70 |
| 18 Oct '23 | $595.64 | $20,350.34 | $20,450.34 |
| 19 Oct '23 | $613.51 | $20,963.85 | $21,063.85 |
| 20 Oct '23 | $631.92 | $21,595.76 | $21,695.76 |
| 21 Oct '23 | $650.87 | $22,246.63 | $22,346.63 |
| 22 Oct '23 | $670.40 | $22,917.03 | $23,017.03 |
| 23 Oct '23 | $690.51 | $23,607.54 | $23,707.54 |
| 24 Oct '23 | $711.23 | $24,318.77 | $24,418.77 |
| 25 Oct '23 | $732.56 | $25,051.33 | $25,151.33 |
| 26 Oct '23 | $754.54 | $25,805.87 | $25,905.87 |
| 27 Oct '23 | $777.18 | $26,583.05 | $26,683.05 |
| 28 Oct '23 | $800.49 | $27,383.54 | $27,483.54 |
| 29 Oct '23 | $824.51 | $28,208.05 | $28,308.05 |
| 30 Oct '23 | $849.24 | $29,057.29 | $29,157.29 |
| 31 Oct '23 | $874.72 | $29,932.01 | $30,032.01 |
| 01 Nov '23 | $900.96 | $30,832.97 | $30,932.97 |
| 02 Nov '23 | $927.99 | $31,760.96 | $31,860.96 |
| 03 Nov '23 | $955.83 | $32,716.79 | $32,816.79 |
| 04 Nov '23 | $984.50 | $33,701.29 | $33,801.29 |
| 05 Nov '23 | $1,014.04 | $34,715.33 | $34,815.33 |
| 06 Nov '23 | $1,044.46 | $35,759.79 | $35,859.79 |
| 07 Nov '23 | $1,075.79 | $36,835.58 | $36,935.58 |
| 08 Nov '23 | $1,108.07 | $37,943.65 | $38,043.65 |
| 09 Nov '23 | $1,141.31 | $39,084.96 | $39,184.96 |
| 10 Nov '23 | $1,175.55 | $40,260.51 | $40,360.51 |
| 11 Nov '23 | $1,210.82 | $41,471.32 | $41,571.32 |
| 12 Nov '23 | $1,247.14 | $42,718.46 | $42,818.46 |
| 13 Nov '23 | $1,284.55 | $44,003.02 | $44,103.02 |
| 14 Nov '23 | $1,323.09 | $45,326.11 | $45,426.11 |
| 15 Nov '23 | $1,362.78 | $46,688.89 | $46,788.89 |
| 16 Nov '23 | $1,403.67 | $48,092.56 | $48,192.56 |
| 17 Nov '23 | $1,445.78 | $49,538.33 | $49,638.33 |
| 18 Nov '23 | $1,489.15 | $51,027.48 | $51,127.48 |
| 19 Nov '23 | $1,533.82 | $52,561.31 | $52,661.31 |
| 20 Nov '23 | $1,579.84 | $54,141.15 | $54,241.15 |
| 21 Nov '23 | $1,627.23 | $55,768.38 | $55,868.38 |
| 22 Nov '23 | $1,676.05 | $57,444.43 | $57,544.43 |
| 23 Nov '23 | $1,726.33 | $59,170.77 | $59,270.77 |
| 24 Nov '23 | $1,778.12 | $60,948.89 | $61,048.89 |
| 25 Nov '23 | $1,831.47 | $62,780.36 | $62,880.36 |
| 26 Nov '23 | $1,886.41 | $64,666.77 | $64,766.77 |
| 27 Nov '23 | $1,943.00 | $66,609.77 | $66,709.77 |
| 28 Nov '23 | $2,001.29 | $68,611.06 | $68,711.06 |
| 29 Nov '23 | $2,061.33 | $70,672.39 | $70,772.39 |
| 30 Nov '23 | $2,123.17 | $72,795.57 | $72,895.57 |
| 01 Dec '23 | $2,186.87 | $74,982.43 | $75,082.43 |
| 02 Dec '23 | $2,252.47 | $77,234.91 | $77,334.91 |
| 03 Dec '23 | $2,320.05 | $79,554.95 | $79,654.95 |
| 04 Dec '23 | $2,389.65 | $81,944.60 | $82,044.60 |
| 05 Dec '23 | $2,461.34 | $84,405.94 | $84,505.94 |
| 06 Dec '23 | $2,535.18 | $86,941.12 | $87,041.12 |
| 07 Dec '23 | $2,611.23 | $89,552.35 | $89,652.35 |
| 08 Dec '23 | $2,689.57 | $92,241.92 | $92,341.92 |
| 09 Dec '23 | $2,770.26 | $95,012.18 | $95,112.18 |
| 10 Dec '23 | $2,853.37 | $97,865.54 | $97,965.54 |
| 11 Dec '23 | $2,938.97 | $100,804.51 | $100,904.51 |
| 12 Dec '23 | $3,027.14 | $103,831.65 | $103,931.65 |
| 13 Dec '23 | $3,117.95 | $106,949.60 | $107,049.60 |
| 14 Dec '23 | $3,211.49 | $110,161.08 | $110,261.08 |
| 15 Dec '23 | $3,307.83 | $113,468.92 | $113,568.92 |
| 16 Dec '23 | $3,407.07 | $116,875.98 | $116,975.98 |
| 17 Dec '23 | $3,509.28 | $120,385.26 | $120,485.26 |
| 18 Dec '23 | $3,614.56 | $123,999.82 | $124,099.82 |
| 19 Dec '23 | $3,722.99 | $127,722.82 | $127,822.82 |
| 20 Dec '23 | $3,834.68 | $131,557.50 | $131,657.50 |
| 21 Dec '23 | $3,949.72 | $135,507.22 | $135,607.22 |
| 22 Dec '23 | $4,068.22 | $139,575.44 | $139,675.44 |
| 23 Dec '23 | $4,190.26 | $143,765.70 | $143,865.70 |
| 24 Dec '23 | $4,315.97 | $148,081.68 | $148,181.68 |
| 25 Dec '23 | $4,445.45 | $152,527.13 | $152,627.13 |
| 26 Dec '23 | $4,578.81 | $157,105.94 | $157,205.94 |
| 27 Dec '23 | $4,716.18 | $161,822.12 | $161,922.12 |
| 28 Dec '23 | $4,857.66 | $166,679.78 | $166,779.78 |
| 29 Dec '23 | $5,003.39 | $171,683.18 | $171,783.18 |
| 30 Dec '23 | $5,153.50 | $176,836.67 | $176,936.67 |
| 31 Dec '23 | $5,308.10 | $182,144.77 | $182,244.77 |
| 01 Jan '24 | $5,467.34 | $187,612.11 | $187,712.11 |
| 02 Jan '24 | $5,631.36 | $193,243.48 | $193,343.48 |
| 03 Jan '24 | $5,800.30 | $199,043.78 | $199,143.78 |
| 04 Jan '24 | $5,974.31 | $205,018.09 | $205,118.09 |
| 05 Jan '24 | $6,153.54 | $211,171.64 | $211,271.64 |
| 06 Jan '24 | $6,338.15 | $217,509.79 | $217,609.79 |
| 07 Jan '24 | $6,528.29 | $224,038.08 | $224,138.08 |
| 08 Jan '24 | $6,724.14 | $230,762.22 | $230,862.22 |
| 09 Jan '24 | $6,925.87 | $237,688.09 | $237,788.09 |
| 10 Jan '24 | $7,133.64 | $244,821.73 | $244,921.73 |
| 11 Jan '24 | $7,347.65 | $252,169.38 | $252,269.38 |
| 12 Jan '24 | $7,568.08 | $259,737.47 | $259,837.47 |
| 13 Jan '24 | $7,795.12 | $267,532.59 | $267,632.59 |
| 14 Jan '24 | $8,028.98 | $275,561.57 | $275,661.57 |
| 15 Jan '24 | $8,269.85 | $283,831.41 | $283,931.41 |
| 16 Jan '24 | $8,517.94 | $292,349.36 | $292,449.36 |
| 17 Jan '24 | $8,773.48 | $301,122.84 | $301,222.84 |
| 18 Jan '24 | $9,036.69 | $310,159.52 | $310,259.52 |
| 19 Jan '24 | $9,307.79 | $319,467.31 | $319,567.31 |
| 20 Jan '24 | $9,587.02 | $329,054.33 | $329,154.33 |
| 21 Jan '24 | $9,874.63 | $338,928.96 | $339,028.96 |
| 22 Jan '24 | $10,170.87 | $349,099.83 | $349,199.83 |
| 23 Jan '24 | $10,475.99 | $359,575.82 | $359,675.82 |
| 24 Jan '24 | $10,790.27 | $370,366.10 | $370,466.10 |
| 25 Jan '24 | $11,113.98 | $381,480.08 | $381,580.08 |
| 26 Jan '24 | $11,447.40 | $392,927.48 | $393,027.48 |
| 27 Jan '24 | $11,790.82 | $404,718.31 | $404,818.31 |
| 28 Jan '24 | $12,144.55 | $416,862.85 | $416,962.85 |
| 29 Jan '24 | $12,508.89 | $429,371.74 | $429,471.74 |
| 30 Jan '24 | $12,884.15 | $442,255.89 | $442,355.89 |
| 31 Jan '24 | $13,270.68 | $455,526.57 | $455,626.57 |
| 01 Feb '24 | $13,668.80 | $469,195.37 | $469,295.37 |
| 02 Feb '24 | $14,078.86 | $483,274.23 | $483,374.23 |
| 03 Feb '24 | $14,501.23 | $497,775.45 | $497,875.45 |
| 04 Feb '24 | $14,936.26 | $512,711.72 | $512,811.72 |
| 05 Feb '24 | $15,384.35 | $528,096.07 | $528,196.07 |
| 06 Feb '24 | $15,845.88 | $543,941.95 | $544,041.95 |
| 07 Feb '24 | $16,321.26 | $560,263.21 | $560,363.21 |
| 08 Feb '24 | $16,810.90 | $577,074.11 | $577,174.11 |
| 09 Feb '24 | $17,315.22 | $594,389.33 | $594,489.33 |
| 10 Feb '24 | $17,834.68 | $612,224.01 | $612,324.01 |
| 11 Feb '24 | $18,369.72 | $630,593.73 | $630,693.73 |
| 12 Feb '24 | $18,920.81 | $649,514.54 | $649,614.54 |
| 13 Feb '24 | $19,488.44 | $669,002.98 | $669,102.98 |
| 14 Feb '24 | $20,073.09 | $689,076.07 | $689,176.07 |
| 15 Feb '24 | $20,675.28 | $709,751.35 | $709,851.35 |
| 16 Feb '24 | $21,295.54 | $731,046.89 | $731,146.89 |
| 17 Feb '24 | $21,934.41 | $752,981.30 | $753,081.30 |
| 18 Feb '24 | $22,592.44 | $775,573.73 | $775,673.73 |
| 19 Feb '24 | $23,270.21 | $798,843.95 | $798,943.95 |
| 20 Feb '24 | $23,968.32 | $822,812.26 | $822,912.26 |
| 21 Feb '24 | $24,687.37 | $847,499.63 | $847,599.63 |
| 22 Feb '24 | $25,427.99 | $872,927.62 | $873,027.62 |
| 23 Feb '24 | $26,190.83 | $899,118.45 | $899,218.45 |
| 24 Feb '24 | $26,976.55 | $926,095.00 | $926,195.00 |
| 25 Feb '24 | $27,785.85 | $953,880.85 | $953,980.85 |
| 26 Feb '24 | $28,619.43 | $982,500.28 | $982,600.28 |
| 27 Feb '24 | $29,478.01 | $1,011,978.29 | $1,012,078.29 |
| 28 Feb '24 | $30,362.35 | $1,042,340.64 | $1,042,440.64 |
| 29 Feb '24 | $31,273.22 | $1,073,613.86 | $1,073,713.86 |
| 01 Mar '24 | $32,211.42 | $1,105,825.27 | $1,105,925.27 |
| 02 Mar '24 | $33,177.76 | $1,139,003.03 | $1,139,103.03 |
| 03 Mar '24 | $34,173.09 | $1,173,176.12 | $1,173,276.12 |
| 04 Mar '24 | $35,198.28 | $1,208,374.40 | $1,208,474.40 |
| 05 Mar '24 | $36,254.23 | $1,244,628.64 | $1,244,728.64 |
| 06 Mar '24 | $37,341.86 | $1,281,970.50 | $1,282,070.50 |
| 07 Mar '24 | $38,462.11 | $1,320,432.61 | $1,320,532.61 |
| 08 Mar '24 | $39,615.98 | $1,360,048.59 | $1,360,148.59 |
| 09 Mar '24 | $40,804.46 | $1,400,853.05 | $1,400,953.05 |
| 10 Mar '24 | $42,028.59 | $1,442,881.64 | $1,442,981.64 |
| 11 Mar '24 | $43,289.45 | $1,486,171.09 | $1,486,271.09 |
| 12 Mar '24 | $44,588.13 | $1,530,759.22 | $1,530,859.22 |
| 13 Mar '24 | $45,925.78 | $1,576,685.00 | $1,576,785.00 |
| 14 Mar '24 | $47,303.55 | $1,623,988.55 | $1,624,088.55 |
| 15 Mar '24 | $48,722.66 | $1,672,711.20 | $1,672,811.20 |
| 16 Mar '24 | $50,184.34 | $1,722,895.54 | $1,722,995.54 |
| 17 Mar '24 | $51,689.87 | $1,774,585.40 | $1,774,685.40 |
| 18 Mar '24 | $53,240.56 | $1,827,825.97 | $1,827,925.97 |
| 19 Mar '24 | $54,837.78 | $1,882,663.74 | $1,882,763.74 |
| 20 Mar '24 | $56,482.91 | $1,939,146.66 | $1,939,246.66 |
| 21 Mar '24 | $58,177.40 | $1,997,324.06 | $1,997,424.06 |
| 22 Mar '24 | $59,922.72 | $2,057,246.78 | $2,057,346.78 |
| 23 Mar '24 | $61,720.40 | $2,118,967.18 | $2,119,067.18 |
| 24 Mar '24 | $63,572.02 | $2,182,539.20 | $2,182,639.20 |
| 25 Mar '24 | $65,479.18 | $2,248,018.37 | $2,248,118.37 |
| 26 Mar '24 | $67,443.55 | $2,315,461.92 | $2,315,561.92 |
| 27 Mar '24 | $69,466.86 | $2,384,928.78 | $2,385,028.78 |
| 28 Mar '24 | $71,550.86 | $2,456,479.65 | $2,456,579.65 |
| 29 Mar '24 | $73,697.39 | $2,530,177.04 | $2,530,277.04 |
| 30 Mar '24 | $75,908.31 | $2,606,085.35 | $2,606,185.35 |
| 31 Mar '24 | $78,185.56 | $2,684,270.91 | $2,684,370.91 |
| 01 Apr '24 | $80,531.13 | $2,764,802.03 | $2,764,902.03 |
| 02 Apr '24 | $82,947.06 | $2,847,749.09 | $2,847,849.09 |
| 03 Apr '24 | $85,435.47 | $2,933,184.57 | $2,933,284.57 |
| 04 Apr '24 | $87,998.54 | $3,021,183.10 | $3,021,283.10 |
| 05 Apr '24 | $90,638.49 | $3,111,821.60 | $3,111,921.60 |
| 06 Apr '24 | $93,357.65 | $3,205,179.25 | $3,205,279.25 |
| 07 Apr '24 | $96,158.38 | $3,301,337.62 | $3,301,437.62 |
| 08 Apr '24 | $99,043.13 | $3,400,380.75 | $3,400,480.75 |
| 09 Apr '24 | $102,014.42 | $3,502,395.17 | $3,502,495.17 |
| 10 Apr '24 | $105,074.86 | $3,607,470.03 | $3,607,570.03 |
| 11 Apr '24 | $108,227.10 | $3,715,697.13 | $3,715,797.13 |
| 12 Apr '24 | $111,473.91 | $3,827,171.04 | $3,827,271.04 |
| 13 Apr '24 | $114,818.13 | $3,941,989.18 | $3,942,089.18 |
| 14 Apr '24 | $118,262.68 | $4,060,251.85 | $4,060,351.85 |
| 15 Apr '24 | $121,810.56 | $4,182,062.41 | $4,182,162.41 |
| Total | $4,182,062.41 | $4,182,162.41 |
auto compound Start 100 (3%)
Reviewed by maher
on
04:37
Rating:
No comments